

工業機器加工中心、旋轉工作臺、重型設備塔臺、電纜卷盤、包裝設備、磁性離合器、工藝控制設備、旋轉傳感器、緊急照明設備、機器人、展覽/顯示設備、醫療設備、旋轉門等;

| 產品等級選型表 | |||
| 產品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 密封件 |
| VC(通用級) | 100RPM | 600萬轉 | 國內知名品牌密封件 |
| VD(工業級) | 300RPM | 2000萬轉 | 進口密封件 |
| 技術規格參數 | |||
| 機械技術指標 | 旋轉接頭部分技術指標 | ||
| 參數 | 數值 | 參數 | 數值 |
| 工作壽命 | 參考產品選型等級 | 通道數 | 2,3,4,6,8通道 |
| 額定轉速 | 參考產品選型等級 | 最大壓力 | 50MPa (可定制高壓),真空 30HG |
| 工作溫度 | -30℃~80℃ | 可過介質 | 空氣,真空,液壓油,水,熱水,冷卻液,蒸汽等 |
| 工作濕度 | 0~85% RH | 扭矩 | 與接口尺寸相關,詳見選型表 |
| 密封件 | 參考產品等級選型表 | ||
| 殼體材料 | 鋁合金/鋼 | ||
| 防護等級 | IP51 | ||




經過多年的經驗積累,默孚龍擁有20萬多個產品3D圖檔數據庫,
由于互聯網的開放性和同行競爭,需要產品3D圖檔的客戶請留下電子郵箱或者QQ。
審核完聯系方式后,我們的系統將在5分鐘內把3D自動發動到您的電子郵箱!